5 września 2010 r.  Niedziela - Imieniny obchodzą: Dorota, Wawrzyniec

Regionalny Serwis Informacyjny Powiatówka.net - Oława - Brzeg - Strzelin - łączymy powiaty!

Reklama
Start - Sport/Piłka nożna - Przegrana Stali 0:3 z III-ligowcem

Przegrana Stali 0:3 z III-ligowcem

(Brzeg) W drugim sprawdzianie przed rundą wiosenną brzescy piłkarze zmierzyli się w Głuszynie z III-ligowym Startem Namysłów. Mecz, toczony w trudnych warunkach, rozstrzygnął się już w pierwszej połowie, kiedy to Start zdobył trzy bramki i ostatecznie też wygrał 3:0. Stalowcy, mimo porażki, pokazali się w tym spotkaniu z dobrej strony. Trener Janusz Dziura nie mógł w tym meczu skorzystać z kilku zawodników. Z powodu choroby, kontuzji i zajęć szkolnych zabrakło Piotra Józefkiewicza, Mateusza Raczkowskiego, Wojciecha Tatary, Rafała Ożóga, Tomasza Kamińskiego, Marcina Banowicza i Michała Fabiszewskiego. Już w 2. minucie Start wyszedł na prowadzenie, wykorzystując błąd brzeskiego bramkarza, który trafił w rywala chcąc wybić piłkę. 20 minut później brzeżanie sprezentowali przeciwnikom kolejny prezent, trafiając do własnej bramki. Niefortunna interwencja Łukasza Strząbały zakończyła się drugim golem Startu. Dopiero trzecie trafienie było dziełem składnej akcji III-ligowca.
Po przerwie przewaga należała już do Stali, która była groźniejszym zespołem i miała kilka okazji do zmiany rezultatu. Wynik jednak pozostał taki, jaki był do przerwy. "Wyłączając dwa błędy z pierwszej połowy, to mecz można uznać za udany w naszym wykonaniu - oceniał po spotkaniu trener Stali Janusz Dziura; sprawdzian ten pokazał, ze dążymy we właściwym kierunku, a następny mecz z kolejnym III-ligowcem, który rozegramy na sztucznej murawie, powie nam więcej o naszych umiejętnościach."

Start Namysłów - Czajda Stal Brzeg 3:0 (3:0)
Stal: Marek Świder (46, Wojciech Dudzik) - Piotr Grzyb, Kamil Mazurkiewicz, Łukasz Strząbała, Krzysztof Tarnowski, Tomasz Mencel, Damian Dziura (46, Robert Strząbała), Mariusz Świtoń, Bartosz Kruk, Jarosław Hraca (46, Tomasz Szczupakowski), Bartosz Woźniak (46, Mateusz Krzywda); trener Janusz Dziura.

źródło: Czajda Stal Brzeg (www.stalbrzeg.pl)

 
Współpraca :
Reklama
III liga dolnośląsko-lubuska
1. Chrobry Głogów 6 15 5 0 1 15-4
2. Orzeł Międzyrzecz 6 11 3 2 1 11-7
3. Celuloza Kostrzyn nad Odrą 6 11 3 2 1 10-6
4. Pogoń Świebodzin 6 11 3 2 1 14-10
5. Promień Żary 6 10 3 1 2 11-7
6. Lechia Dzierżoniów 6 10 3 1 2 10-7
7. Polonia Trzebnica 6 9 2 3 1 14-11
8. Polonia/Sparta Świdnica 6 9 2 3 1 8-7
9. Arka Nowa Sól 6 8 2 2 2 8-6
10. Ilanka Rzepin 6 8 2 2 2 8-9
11. MKS Oława 6 7 2 1 3 5-9 0 0 0 0-0
12. Czarni Witnica 6 7 2 1 3 7-17
13. Motobi Bystrzyca Kąty Wr. 6 7 2 1 3 11-10
14. Pogoń Oleśnica 6 6 2 0 4 11-12
15. Twardy Świętoszów 6 3 1 0 5 6-15
16. Orzeł Ząbkowice Śląskie 6 1 0 1 5 4-16
od lewej: miejsce, drużyna, meczy, punkty, zwycięstw, remisów, porażek, bilans bramkowy
 
IV Liga grupa opolska
1. TOR Dobrzeń Wielki 4 10 3 1 0 13-4
2. Polonia Głubczyce 4 9 3 0 1 9-3
3. Rolnik Wierzbica Górna 3 9 3 0 0 8-0
4. Stal Brzeg 4 9 3 0 1 6-2
5. Start Namysłów 4 9 3 0 1 8-4
6. Pogoń Prudnik 4 8 2 2 0 6-2
7. Olimpia Lewin Brzeski 4 6 2 0 2 6-4
8. Silesius Kotórz Mały 4 6 2 0 2 5-7
9. Swornica Czarnowąsy 4 5 1 2 1 11-8
10. Piast Strzelce Opolskie 3 4 1 1 1 2-3
11. LZS Ligota Turawska 4 4 1 1 2 5-9
12. Start Dobrodzień 4 4 1 1 2 6-11
13. Sparta Paczków 4 3 1 0 3 4-9
14. Śląsk Łubniany 4 1 0 1 3 5-10
15. Polonia Nysa 4 1 0 1 3 3-10

16. GKS Grodków 4 0 0 0 4 1-12
od lewej: miejsce, drużyna, meczy, punkty, zwycięstw, remisów, porażek, bilans bramkowy
 
IV liga dolnośląska
1. Bielawianka Bielawa 4 12 4 0 0 18-3
2. Miedź II Legnica 4 10 3 1 0 13-3
3. Konfeks Legnica 4 9 3 0 1 8-5
4. Orkan Szczedrzykowice 4 6 2 0 2 6-5
5. Piast Żmigród 4 6 2 0 2 6-7
5. Prochowiczanka Prochowice 4 6 2 0 2 6-7
7. Chrobry II Głogów 4 6 2 0 2 8-12
8. GKS Kobierzyce 4 5 1 2 1 6-6
9. Piast Zawidów 4 5 1 2 1 9-11
10. Kuźnia Jawor 4 4 1 1 2 1-6
11. Puma Pietrzykowice 4 4 1 1 2 7-8
12. Strzelinianka Strzelin 4 4 1 1 2 3-6
13. Karkonosze Jelenia Góra 4 4 1 1 2 4-4
14. Ślęza Wrocław 4 3 1 0 3 2-6
15. 1985 Szczawno Zdrój 4 3 1 0 3 4-11
16. BKS Bobrzanie Bolesławiec 4 3 0 3 1 4-5
od lewej: miejsce, drużyna, meczy, punkty, zwycięstw, remisów, porażek, bilans bramkowy
 
V liga grupa wrocławska
1. Czarni Jelcz-Laskowice 5 12 4 0 1 13-6
2. Foto-Higiena Gać 5 12 4 0 1 7-3
3. MKP Wołów 5 11 3 2 0 10-2
4. Sokół Wielka Lipa 5 10 3 1 1 7-4
5. Wiwa Goszcz 4 9 3 0 1 11-7
6. Orzeł Sadków 4 9 3 0 1 4-1
7. KS Łozina 5 8 2 2 1 6-4
8. Sokół Smolec 4 7 2 1 1 11-5
9. KP Brzeg Dolny 5 6 2 0 3 5-5
10. Sokół Marcinkowice 5 6 2 0 3 8-15
11. Polonia Środa Śląska 5 5 1 2 2 7-9
12. WKP Odra Wrocław 5 4 1 1 3 5-7
13. Polonia Jaszowice 5 2 0 2 3 2-6
14. Barycz Milicz 4 2 0 2 2 4-9
15. Parasol Wrocław 4 1 0 1 3 4-11
16. Widawa Bierutów 4 0 0 0 4 1-11
od lewej: miejsce, drużyna, meczy, punkty, zwycięstw, remisów, porażek, bilans bramkowy
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2010-09-03
USD 3.0895 -0.18%
EUR 3.9635 -0.06%
CHF 3.0450 -0.44%
GBP 4.7564 -0.06%
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2010-09-03 18:59)
WIG 42944.94 +0.56%
WIG20 2476.19 +0.63%
mWIG40 2534.67 +0.38%
sWIG80 12035.37 +0.58%

Katalog firm

Dodaj wpis
Szukaj

Zapowiedzi

September 2010
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Horoskop

portal Netbird.pl